Dados do Posto Selecionado

Posto 1 - Posto Tio Pilda

Endereço: R. Dr. João Colin, 2.803 - Santo Antônio

Histórico de Preços do Posto

Data Gasolina comum Gasolina aditivada Gasolina premium Etanol Diesel GNV
19/06/2023 5,45 5,45 --- --- --- ---
13/07/2023 5,67 5,67 --- --- --- ---
15/08/2023 5,47 5,47 --- --- --- ---
14/09/2023 5,83 5,83 --- --- --- ---
16/10/2023 5,85 5,85 --- --- --- ---
14/11/2023 5,43 5,43 --- --- --- ---
14/12/2023 --- 5,77 --- --- --- ---
15/01/2024 5,70 5,70 --- --- --- ---
14/02/2024 5,91 5,91 --- --- --- ---
18/03/2024 5,85 5,85 --- --- --- ---
15/04/2024 --- 5,74 --- --- --- ---
13/05/2024 --- 6,15 --- --- --- ---
17/06/2024 5,94 5,94 --- 3,65 --- ---
15/07/2024 --- 6,27 --- 3,99 --- ---
14/08/2024 --- 6,25 --- 3,99 --- ---
16/09/2024 6,25 6,25 --- 3,95 --- ---
15/10/2024 --- 6,27 --- 3,93 --- ---
18/11/2024 --- 6,23 --- 3,89 --- ---
12/12/2024 --- 6,22 --- 3,82 --- ---
15/01/2025 --- 6,22 --- 3,95 --- ---
12/02/2025 --- 6,55 --- 4,52 --- ---
17/03/2025 --- 6,45 --- 4,34 --- ---
15/04/2025 --- 6,43 --- 4,34 --- ---
15/05/2025 --- 6,38 --- 4,34 --- ---
14/07/2025 --- 6,23 --- 4,20 --- ---
14/08/2025 --- 6,15 --- 4,11 --- ---
15/09/2025 --- 6,10 --- 4,07 --- ---
15/10/2025 --- 6,10 --- 4,46 --- ---
17/11/2025 --- 6,07 --- --- --- ---