Dados do Posto Selecionado

Posto 26 - Auto Posto Molinari Ltda

Endereço: Av. Paulo Schoereder, s/n - Petrópolis

Histórico de Preços do Posto

Data Gasolina comum Gasolina aditivada Gasolina premium Etanol Diesel GNV
19/06/2023 5,47 5,67 --- --- 5,99 ---
13/07/2023 5,73 5,95 --- --- 4,99 ---
15/08/2023 5,54 5,74 --- --- 4,99 ---
14/09/2023 5,84 6,09 --- --- 5,99 ---
16/10/2023 5,87 6,09 --- --- 5,99 ---
14/11/2023 5,48 5,68 --- --- 6,19 ---
14/12/2023 5,79 5,99 --- --- 6,19 ---
15/01/2024 5,73 5,99 --- --- 6,19 ---
14/02/2024 5,92 6,19 --- --- 6,19 ---
18/03/2024 5,86 6,09 --- --- 6,19 ---
15/04/2024 5,79 5,99 --- --- 6,19 ---
13/05/2024 6,18 6,38 --- --- 6,19 ---
17/06/2024 5,97 6,26 --- --- 6,19 ---
15/07/2024 6,27 6,46 --- --- 6,19 ---
14/08/2024 6,27 6,46 --- --- 6,19 ---
16/09/2024 6,25 6,46 --- --- 6,19 ---
15/10/2024 6,27 6,49 --- --- 6,19 ---
18/11/2024 6,27 6,49 --- --- 6,19 ---
12/12/2024 6,22 6,42 --- --- 6,19 ---
15/01/2025 6,22 6,42 --- --- 6,19 ---
12/02/2025 6,59 6,85 --- --- 6,19 ---
17/03/2025 6,45 6,85 --- --- 6,19 ---
15/04/2025 6,45 --- --- --- --- ---
15/05/2025 6,45 6,65 --- --- 6,45 ---
14/07/2025 6,29 6,48 --- 4,49 6,45 ---
14/08/2025 6,19 6,39 --- 4,49 6,35 ---
15/09/2025 6,12 6,39 --- 4,49 6,35 ---
15/10/2025 6,12 6,28 --- 4,49 6,35 ---
17/11/2025 6,07 6,26 --- --- 6,35 ---